ウィンターご宿泊プラン

更新日:

このプランは割り引き料金のためインターネット割り引きはございません。
リフト券とセットでお申し込みいただけます。予約フォームで選択いただきました券種は、当日に変更も可能です。
2食付きの場合のご夕食は
田舎鍋・すき焼きの何れかです。 グループの皆様は同じご夕食でお願いいたします。
また、ご朝食は和食・洋食の何れかです。
お子さまの2食付きは70%、朝食付きは1,000円引きです。

■1名様あたりのご宿泊料金(サービス料込・税込)  リフト券代は別途ですので下の表からお選びください。

ルームタイプ 1室の
人数
利用区分 12/1〜12/24・
3/13〜4/10
1/10〜1/14・
1/16〜1/21・
1/23〜1/28・
1/30〜1/31 
12/25〜12/28・2/1〜3/12
の平日
12/25〜3/12の
土曜日と
12/29・12/30・1/2・1/3・
1/9・2/11
年末年始
(12/31・1/1)
ツインルームA
1名 2食付き
10,000
11,500
13,600
21,000
朝食付き
8,000
9,000
11,100
16,500
2名 2食付き
9,000
10,000
11,500
16,000
朝食付き
7,000
7,500
9,000
12,000
ツインルームB
1名 2食付き
11,500
12,600
14,700
22,000
朝食付き
9,500
10,000
12,200
18,000
2名 2食付き
10,500
11,000
12,600
17,000
朝食付き
8,500
8,500
10,000
13,000
3名 2食付き
9,000
9,500
10,800
15,000
朝食付き
7,000
7,000
8,500
11,000
ルームタイプ 1室の
人数
利用区分 12/1〜12/24・
3/13〜4/10
1/10〜1/14・
1/16〜1/21・
1/23〜1/28・
1/30〜1/31 
12/25〜12/28・2/1〜3/12
の平日
12/25〜3/12の
土曜日と
12/29・12/30・1/2・1/3・
1/9・2/11
年末年始
(12/31・1/1)
和 室
10畳
4名 2食付き
9,500
10,500
11,500
16,000
朝食付き
7,000
8,500
9,000
12,000
5名 2食付き
9,000
10,000
11,000
15,000
朝食付き
6,500
8,000
8,500
11,000
和 洋 室
ツイン+6畳
または
ツイン+8畳

4名 2食付き
10,500
11,500
12,600
17,000
朝食付き
8,500
9,000
10,000
13,000
5名 2食付き
10,000
10,500
12,600
16,000
朝食付き
8,000
8,000
10,000
12,000
6名 2食付き
10,000
10,500
11,500
15,500
朝食付き
8,000
8,000
9,000
11,500

■リフト券
大人のみの扱いです。小人はゲレンデでご購入ください。
2日券の
青色表示は1日券×2枚、黒色表示は2日券×1枚です。Happy7の赤色表示は使用日により割高になります。
Happy7は白馬村内7つのスキー場で使える1日券の2枚綴りです。八方尾根1日券の3/2・3・4使用分はゲレンデでご購入ください。
リフト券はICチップ保証金1,000円が必要です。リフト券をご使用後、スキー場にある返却機に入れますと1,000円は返金されます。
ご注意:シニア(八方尾根は60才以上・Hakuba47と白馬岩岳は50才以上)・ユース(Hakuba47の12才〜17才)・ファミリーパック(Hakuba47)のリフト券は、スキー場でご購入いただく方が安い場合があります。
八方尾根Hakuba47白馬五竜白馬岩岳のホームページでリフト券代をご確認下さい。

2004年12月
券 種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
八方尾根1日券 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
八方尾根2日券 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Hakuba47&五竜1日券 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Hakuba47&五竜2日券 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
白馬岩岳1日券                                
白馬岩岳2日券                                
Happy7 (2日券) - - - - - - - - - - - - - - - -
2004年12月  
券 種 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
八方尾根1日券 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
八方尾根2日券 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 7,100 7,600 6,500 6,500 7,600 7,600 7,600 7,600
Hakuba47&五竜1日券 1,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000
Hakuba47&五竜2日券 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 7,000
白馬岩岳1日券                         4,000 4,000 4,000
白馬岩岳2日券                         7,000 7,000 7,000
Happy7 (2日券) - - - - - - - - - - - 7,700 7,700 7,700 7,700
2005年1月
券 種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
八方尾根1日券 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
八方尾根2日券 7,600 7,600 7,600 6,500 6,500 6,500 7,600 7,600 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 7,600 7,600 6,500
Hakuba47&五竜1日券 4,000 4,000 4,000 3,700 3,700 3,700 3,700 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Hakuba47&五竜2日券 7,000 7,000 7,000 6,200 6,200 6,200 7,000 7,000 7,000 6,200 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
白馬岩岳1日券 4,000 4,000 4,000 3,700 3,700 3,700 3,700 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
白馬岩岳2日券 7,000 7,000 7,000 6,200 6,200 6,200 7,000 7,000 7,000 6,200 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Happy7 (2日券) 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 - - - - - -
2005年1月  
券 種 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
八方尾根1日券 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
八方尾根2日券 6,500 6,500 6,500 6,500 7,600 7,600 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 7,600 7,600 6,500 6,500
Hakuba47&五竜1日券 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 4,000 4,000 3,700
Hakuba47&五竜2日券 6,000 6,000 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 6,200 6,200 6,200 6,200 7,000 7,000 7,000 6,200
白馬岩岳1日券 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 4,000 4,000 3,700
白馬岩岳2日券 6,000 6,000 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 6,200 6,200 6,200 6,200 7,000 7,000 7,000 6,200
Happy7 (2日券) - - - - 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
2005年2月
券 種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
八方尾根1日券 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
八方尾根2日券 6,500 6,500 6,500 7,600 7,600 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 7,600 7,600 6,500 6,500 6,500 6,500
Hakuba47&五竜1日券 3,700 3,700 3,700 3,700 4,000 4,000 3,700 3,700 3,700 3,700 4,000 4,000 4,000 3,700 3,700 3,700
Hakuba47&五竜2日券 6,200 6,200